ご注文について
ご注文はお電話かFAXまたはメールにてお願いいたします。
ご注文の際にお預かりしたお客様の個人情報は、プライバシーポリシーに基づき適切に利用させて頂きます。また、ご入力内容は SSLにて暗号化されますので、安心してご利用ください。
※土曜、日曜、祭日のお問い合わせにつきましては月曜日以降のご連絡になります。
お支払い・お振込みについて
ご注文後、箱サイズ等確認して商品、送料込み価格をお知らせいたします。
- お振込み:ご入金確認後商品を発送させていただきます。鹿児島銀行または鹿児島興業信用組合の指定口座へお振込みお願いいたします。
- 代金引換:送料と別途で、代引き料金290円(消費税込み)が必要となります。
お振込み先(鹿児島銀行)
- 株式会社鹿児島銀行 宮之城支店
- 普通預金 口座番号3001383
- 農事組合法人薩摩西郷梅生産組合
お振込み先(鹿児島興業信用組合)
- 鹿児島興業信用組合 大口支店
- 普通預金 口座番号2036031
- 農)薩摩西郷梅生産組合
送料について
運送会社:日本郵便消費税10%
単位:円(税込)
クール便適用可(別途加算)
令和元年10月1日改正
地区 | 着日迄 | 都道府県 | サイズ | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 170 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重量 | 25kg以下 | ||||||||||
県内 | 九州(沖縄除く) | 1日 | 鹿児島 | 630 | 800 | 990 | 1,180 | 1,380 | 1,550 | 1810 | |
第1地帯 | 大分・福岡・佐賀・長崎・宮崎・熊本 | 670 | 850 | 1,030 | 1,230 | 1,420 | 1,590 | 1860 | |||
県内 | 4日 | 鹿児島県離島(種子屋久2日・奄美4日) | 630 | 800 | 990 | 1,180 | 1,380 | 1,550 | 1810 | ||
第1地帯 | 中国 | 1日 | 山口・広島 | 670 | 850 | 1,030 | 1,230 | 1,420 | 1,590 | 1860 | |
岡山・島根・鳥取 | |||||||||||
第2地帯 四国 近畿 |
四国 | 2日 | 香川・徳島 | 750 | 930 | 1,110 | 1,310 | 1,500 | 1,670 | 1950 | |
愛媛・高知 | |||||||||||
関西 | 1日 | 大阪・兵庫・京都 | |||||||||
2日 | 滋賀・奈良・和歌山 | ||||||||||
第3地帯 | 中部・北陸 | 2日 | 愛知・三重・岐阜・静岡 | 850 | 1,020 | 1,200 | 1,390 | 1,590 | 1,750 | 2040 | |
東海・北陸 | 福井・富山・石川 | ||||||||||
第4地帯 | 関東・信越 | 2日 | 東京・神奈川・千葉・埼玉・山梨 | 1,010 | 1,180 | 1,360 | 1,560 | 1,750 | 2,060 | 2340 | |
茨城・群馬・栃木・長野・新潟 | |||||||||||
第6地帯 | 東北 | 2日 | 山形・宮城・福島 | 1,220 | 1,390 | 1,560 | 1,900 | 2,200 | 2,530 | 2790 | |
青森・秋田・岩手 | |||||||||||
北海道 | 2日 | 北海道 | |||||||||
第7地帯 | 沖縄 | 2日 | 沖縄本島(2日)及び諸島 | 800 | 1,000 | 1,210 | 1,420 | 1,630 | 1,790 | 2080 |
お電話・FAXでのご注文
TEL:0996-57-1652
FAX:0996-57-1653 ご注文用紙(PDF)
フォームでのご注文
以下のボタンよりフォームへ移動し、必要事項をご入力の上、送信ください。